Страна | Дата | Матч | Результат | Игрок | М | Г | ГП | ЖК | |||
![]() | 11 октября | Россия — Швеция (матч Лиги наций) | 0:0 | Марио Фернандес | 90 | Ст | |||||
14 октября | Россия — Турция (матч Лиги наций) | 2:0 | 90 | Ст | |||||||
![]() | 11 октября | Исландия U-21 — Северная Ирландия U-21 (матч отборочного цикла к Евро-2019 U-21) | 0:1 | Арнор Сигурдссон | 90 | Ст | |||||
16 октября | Исландия U-21 — Испания U-21 (матч отборочного цикла к Евро-2019 U-21) | 2:7 | 90 | Ст | |||||||
![]() | 15 октября | Исландия — Швейцария (матч Лиги наций) | 1:2 | Хёрдур Магнуссон | 90 | Ст | |||||
![]() | 13 октября | Норвегия — Словения (матч Лиги наций) | 1:0 | Яка Бийол | 45 | З | 84' | ||||
![]() | 12 октября | Хорватия (U-21) — Греция (U-21) (матч отборочного цикла к Евро-2019 U-21) | 2:0 | Никола Влашич | 90 | Ст | |||||
15 октября | Сан-Марино (U-21) — Хорватия (U-21) (матч отборочного цикла к Евро-2019 U-21) | 0:4 | 64 | Ст | 53' | ||||||
![]() | 6 октября | Россия (U-21) — Македония (U-21) (матч отборочного цикла к Евро-2019 U-21) | 5:1 | Ильзат Ахметов | 69 | Ст | 15' | 55' | |||
Иван Обляков | 90 | Ст | 18' | ||||||||
Фёдор Чалов | 80 | Ст | 18' | 43' | |||||||
Никита Чернов | 90 | Ст | | ||||||||
8 октября | Австрия (U-21) — Россия (U-21) (матч отборочного цикла к Евро-2019 U-21) | 3:2 | Ильзат Ахметов | 85 | Ст | | |||||
Иван Обляков | 45 | Ст | | 14' | |||||||
Фёдор Чалов | 90 | Ст | 14' 52' | ||||||||
Никита Чернов | 90 | Ст | | | |||||||
![]() | 11 октября | Сербия (U-18) — Россия (U-18) (товарищеский матч | 0:0 | Виталий Жиронкин | 62 | Ст | | | |||
Данила Янов | 62 | Ст | | ||||||||
13 октября | Сербия (U-18) — Россия (U-18) (товарищеский матч | 0:3 | Николай Зириков | 15 | З | | |||||
Данила Янов | 75 | Ст | 65' | ||||||||
М — минуты, Ст — вышел в стартовом составе, З — вышел на замену, Г — голы, ГП — голевые передачи, ЖК — желтые карточки |
Армейские игроки в октябрьских матчах сборных
